| Date : | Le 09-05-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | MADAR Sylvain | 0 | |
| 2e | Zerbib Jérôme | 0 | |
| 3e | OSTI Mercedes | 0 | |
| 4e | LAYANI Alain | 0 | |
| 6e | Champagnol Patrick | 0 | |
| 7e | INAHNAH Karim | 0 | |
| 11e | Pollak Benjamin | 0 | |
| 12e | Valensi Franck Levi | 0 | |
| 13e | LAHLOU Nacer | 0 | |
| 14e | Haddad Bruno | 0 | |
| 15e | Sitbon Guy | 0 | |
| 16e | AMICHI Mahdi | 0 | |
| 17e | NAKACHIAN Fabrice | 0 | |
| 18e | Qu Eric | 0 | 



